Pipeline · Leads
Leads
Structured leads the AI extracted from chatbot conversations — scored and ranked. Open one to see the details and the full transcript, and set its status.
| Name | Case | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Casey Nguyen Ivan Intake | Car Accident | 89 · Hot | No Response |
| Unknown | Dog Bite | 83 · Hot | New |
| Unknown | Car Accident | 80 · Hot | New |
| Jordan Rivera Ivan Intake | Slip And Fall | 73 · Qualified | New |
| Test 4dup | Dog Bite | 68 · Qualified | New |
| Test Final | Dog Bite | 68 · Qualified | New |
| steave john | Slip And Fall | 65 · Qualified | New |
| test 8dup | Car Accident | 65 · Qualified | New |
| test 5dup | Slip And Fall | 65 · Qualified | New |
| fofo fifidup | Car Accident | 65 · Qualified | New |
| Zulfiq Olodup | Slip And Fall | 65 · Qualified | New |
| Zulu NMdup | Car Accident | 65 · Qualified | New |
| Kiki Foodup | Slip And Fall | 65 · Qualified | New |
| asd ll | Slip And Fall | 65 · Qualified | New |
| Zulfi Quar | Slip And Fall | 65 · Qualified | New |
| Unknown | Dog Bite | 63 · Qualified | New |
| Test 7dup | Car Accident | 55 · Needs Review | New |
| Zulfu Asd | Workplace Injury | 55 · Needs Review | New |
| Unknown | Workplace Injury | 53 · Qualified | New |
| Unknown | Car Accident | 53 · Qualified | New |
| Unknown | Car Accident | 53 · Qualified | New |
| Unknown | Slip And Fall | 50 · Qualified | New |
| Unknown | Dog Bite | 50 · Qualified | New |
| Unknown | Car Accident | 48 · Qualified | New |
| Unknown | Workplace Injury | 48 · Qualified | New |
| Unknown | Dog Bite | 48 · Qualified | New |
| Unknown | Car Accident | 48 · Qualified | New |
| Unknown | Slip And Fall | 48 · Qualified | New |
| Unknown | Car Accident | 40 · Needs Review | New |
| Unknown | Car Accident | 40 · Needs Review | New |
| Unknown | Workplace Injury | 40 · Needs Review | New |
| Unknown | Slip And Fall | 40 · Needs Review | New |
| Unknown | Car Accident | 40 · Needs Review | New |
| Unknown | Slip And Fall | 40 · Needs Review | New |
| Unknown | Slip And Fall | 38 · Needs Review | New |
| Unknown | Slip And Fall | 38 · Needs Review | New |
| Julua Asd | — | 38 · Needs Review | New |
| Unknown | Car Accident | 38 · Needs Review | New |
| Unknown | Car Accident | 38 · Needs Review | New |
| Unknown | Slip And Fall | 38 · Needs Review | New |
| Unknown | Slip And Fall | 38 · Needs Review | New |
| Huhuniy Kodup | — | 35 · Needs Review | New |
| Test 2 | — | 35 · Needs Review | New |
| Pat Morgan | Other Personal Injury | 25 · Low Priority | Not Qualified |
| Unknown | — | 23 · Needs Review | New |
| Unknown | — | 23 · Needs Review | New |
| Unknown | — | 23 · Needs Review | New |
| Unknown | — | 23 · Needs Review | New |
| Unknown | — | 23 · Needs Review | New |
| Unknown | — | 23 · Needs Review | New |
| Mufty Anup | — | 20 · Needs Review | New |
| Unknown | — | 13 · Low Priority | New |
| Unknown | — | 13 · Low Priority | New |
| Unknown | — | 13 · Low Priority | New |
| Unknown | — | 13 · Low Priority | New |
| Unknown | — | 13 · Low Priority | New |
| Unknown | — | 13 · Low Priority | New |
| Unknown | — | 13 · Low Priority | New |
| Unknown | — | 13 · Low Priority | New |
| Unknown | — | 13 · Low Priority | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
| Unknown | — | 0 · Not A Fit | New |
Select a lead to see the details and the full chat transcript.